Fewa Dam, Pokhara
Fewa Dam, Pokhara
| S.No | Images | Name | Designation | Division / Section | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devaraj Niraula | Secretary | 9856017209 | |||
| 2 | Nabin aryal | SDE | Drinking Water and Sanitation Division | 9856017204 | anabin777@gmail.com | |
| 3 | Laxmi Bhadra Wagle | Under Secretary | Administraion Division | 9846035619 | ||
| 4 | Pradeep Doranga | Senior Account Officer | Financial Administration Section | 9856036545 | ||
| 5 | Yubraj Aryal | Section Officer | Personnel Administration Section | 9846264624 | aryalyubraj777@gmail.com | |
| 6 | Jiban Shrestha | Engineer 7th | Energy Section | 9849458831 | ||
| 7 | Kabita Aryal | Officer Sixth | जिन्सी शाखा | 9856031287 | ||
| 8 | Dipak Thapa | Officer Sixth | Personnel Administration Section | 9847653873 | thapadipak7890@gmail.com | |
| 9 | Kyam Maya Pun | Officer Sixth | 9846385959 | |||
| 10 | Tulka kumari Sharma | Officer Sixth | Personnel Administration Branch | 9840604329 | ||
| 11 | yubaraj pun | Light Driver | yubarajpun40@gmail.com | |||
| 12 | आकाश नेपाली | Light Driver | ||||
| 13 | किशोर थिङ | Light Driver | ||||
| 14 | बाटुली शर्मा | Office Helper | ||||
| 15 | Rupa Kumari K.C. | Office Helper | ||||
| 16 | सुवास कुमाल | Office Helper | ||||
| 17 | प्रकाश पन्थ | Office Helper |
© All Rights Reserved to Ministry of Energy, Water Resources and Water Supply
Powered By: ProActive Developers
